martes, 14 de setiembre de 2010
Corantus
Nº 66
| Nutriente | Cantidad en 100 g de porción comestible |
|---|---|
| Energía | 16 Kcal |
| Carbohidratos (por dif.) | 3.40 g |
| · Dextrosa | 1.05 g |
| · Fructosa | 0.75 g |
| · Fibra total | 1.60 g |
| Grasas | |
| · Saturadas | 0.032 g |
| · Monoinsaturadas | 0.017 g |
| · Poliinsaturadas | 0.048 g |
| Proteínas | 0.68 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitaminas | |
| · Vitamina A | 7 UI |
| · Vitamina C | 14.800 mg |
| · Tiamina | 0.012 mg |
| · Riboflavina | 0.039 mg |
| · Niacina | 0.254 mg |
| · Ácido pantoténico | 0.165 mg |
| · Vitamina B6 | 0.071 mg |
| · Folato | 0.025 mg |
| · Vitamina E | 0 mg |
| · Vitamina K | 1.3 µg |
| Betacaroteno | 4 µg |
| Luteína + zeaxantina | 10 µg |
| Minerales | |
| · Potasio | 233 mg |
| · Sodio | 39 mg |
| · Calcio | 25 mg |
| · Fósforo | 20 mg |
| · Magnesio | 10 mg |
| · Hierro | 0.34 mg |
| · Cinc | 0.28 mg |
| · Cobre | 0.05 mg |
| · Manganeso | 69 µg |
| · Fluor | 6 µg |
| · Selenio | 0.6 µg |
es buenisima
eso era todo
Los comentarios serán evaluados antes de ser publicados. Los mensajes publicitarios y los comentarios fuera de lugar serán rechazados. La publicación de los comentarios aprobados podría tardar más de 24 horas. Envíe sus comentarios sólo una vez.
Para buscar una página en particular, por favor, diríjase al índice alfabético o temático.
© Corantus 2008-2012